Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchez ?
Les outils Evolution sont disponibles auprès de tous les principaux détaillants, magasins en ligne et distributeurs officiels. Pour la liste complète des détaillants et distributeurs dans votre pays, rendez-vous sur :
Page officielle des revendeurs d'outils Evolution Power
Chez Evolution, vous bénéficiez d'une garantie constructeur de deux ou trois ans selon les outils. Enregistrez simplement votre garantie en ligne sur : www.evolutionpowertools.com/fr/register. Une fois que votre produit est enregistré, vous pouvez profiter pleinement des avantages de la garantie Evolution qui couvre les pièces et la main d'oeuvre.
Trier par
Voir en tant que
| Taille de la Lame | 185mm |
| Nombre de Dents | 20 |
| Alésage | 20mm |
| Trait de Scie | 1.7mm |
| Taille de la Lame | 300mm |
| Nombre de Dents | 21 |
| Alésage | 22.2mm |
| Trait de Scie | 2.9mm |
| Taille de la Lame | 355mm |
5.0 / 5.0
1 La revue
| Taille de la Lame | 255mm |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Nombre de Dents | 68 |
| Alésage | 20mm |
| Trait de Scie | 1.6mm |
5.0 / 5.0
4 Commentaires
| Taille de la Lame | 210mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Taille de la Lame | 210mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Coupe Transversale Max. | 230 x 65mm |
| Coupe Max 0° Onglet 0° Biseau | 230 x 65mm |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Nombre de Dents | 60 |
| Alésage | 20mm |
| Trait de Scie | 2mm |
4.0 / 5.0
1 La revue
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Coupe Transversale Max. | 210 x 58mm |
| Coupe Max 0° Onglet 0° Biseau | 210 x 58mm |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 64mm (59mm avec rail) |
| Taille de la Lame | 210mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 77mm |
4.0 / 5.0
1 La revue
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 64mm (59mm avec rail) |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Profondeur Max de Coupe | 64mm (59mm avec rail) |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Coupe Transversale Max. | 210 x 55mm |
| Coupe Max 0° Onglet 0° Biseau | 210 x 56mm |
| Taille de la Lame | 165mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 53mm |
| Taille de la Lame | 255mm |
| Taille de la Lame | 165mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 53mm |
| Taille de la Lame | 230mm |
| Nombre de Dents | 16 |
| Alésage | 22.2mm |
| Trait de Scie | 2.9mm |
4.6 / 5.0
5 Commentaires
| Taille de la Lame | 255mm |
| Type de Puissance | Filaire |
4.33 / 5.0
3 Commentaires
| Taille de la Lame | 255mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Taille de la Lame | 255mm |
| Taille de la Lame | 255mm |
5.0 / 5.0
1 La revue
| Taille de la Lame | 255mm |
| Type de Puissance | Filaire |
5.0 / 5.0
1 La revue
| Taille de la Lame | 255mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 64mm (59mm avec rail) |
| Taille de la Lame | 210mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 77mm |
4.0 / 5.0
1 La revue
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 64mm (59mm avec rail) |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Profondeur Max de Coupe | 64mm (59mm avec rail) |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 64mm (59mm avec rail) |
| Taille de la Lame | 210mm |
| Nombre de Dents | 68 |
| Alésage | 25.4mm |
| Trait de Scie | 1.8mm |
| Taille de la Lame | 255mm |
| Nombre de Dents | 18 |
| Alésage | 22.2mm |
| Trait de Scie | 2.9mm |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Nombre de Dents | 40 |
| Alésage | 20mm |
| Trait de Scie | 2mm |
| Taille de la Lame | 355mm |
| Alésage | 25.4mm |
| Trait de Scie | 3.2mm |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Nombre de Dents | 48 |
| Alésage | 20mm |
| Trait de Scie | 1.8mm |
| Largeur Max de Fraise | 42mm |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Nombre de Dents | 24 |
| Alésage | 20mm |
| Trait de Scie | 1.5mm |
| Taille de la Lame | 210mm |
| Nombre de Dents | 60 |
| Alésage | 25.4mm |
| Trait de Scie | 2.4mm |
| Taille de la Lame | 300mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Capacité Max de Coupe | 115mm |
| Suppression d'Eau | Oui |
4.4 / 5.0
5 Commentaires
| Taille de la Lame | 355mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Taille de la Lame | 355mm |
5.0 / 5.0
1 La revue
| Taille de la Lame | 255mm |
| Taille de la Lame | 355mm |
1.0 / 5.0
1 La revue
| Taille de la Lame | 210mm |
5.0 / 5.0
3 Commentaires
| Taille de la Lame | 210mm |
| Type de Puissance | Filaire |
5.0 / 5.0
1 La revue
| Taille de la Lame | 255mm |
| Type de Puissance | Filaire |
4.33 / 5.0
3 Commentaires
| Taille de la Lame | 255mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Taille de la Lame | 165mm |
| Nombre de Dents | 18 |
| Alésage | 20mm |
| Trait de Scie | 1.7mm |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Coupe Transversale Max. | 210 x 58mm |
| Coupe Max 0° Onglet 0° Biseau | 210 x 58mm |
| Taille de la Lame | 230mm |
| Nombre de Dents | 16 |
| Alésage | 22.2mm |
| Trait de Scie | 2.9mm |
| Taille de la Lame | 255mm |
| Nombre de Dents | 16 |
| Alésage | 22.2mm |
| Trait de Scie | 3.1mm |
| Taille de la Lame | 210mm |
| Taille de la Lame | 255mm |
| Nombre de Dents | 18 |
| Alésage | 22.2mm |
| Trait de Scie | 2.9mm |
| Taille de la Lame | 355mm |
| Nombre de Dents | 80 |
| Alésage | 25.4mm |
| Trait de Scie | 2.4mm |
| Taille de la Lame | 210mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 77mm |
| Taille de la Lame | 210mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 77mm |
5.0 / 5.0
1 La revue
| Taille de la Lame | 255mm |
| Taille de la Lame | 210mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 77mm |
| Taille de la Lame | 210mm |
4.0 / 5.0
1 La revue
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 64mm (59mm avec rail) |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Profondeur Max de Coupe | 64mm (59mm avec rail) |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 64mm (59mm avec rail) |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 64mm (59mm avec rail) |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Capacité Max de Coupe | 45 x 45mm |
| Onglet Max | ["45°"] |
5.0 / 5.0
1 La revue
| Taille de la Lame | 255mm |
| Type de Puissance | Filaire |
5.0 / 5.0
1 La revue
| Taille de la Lame | 255mm |
| Type de Puissance | Filaire |
5.0 / 5.0
1 La revue
| Taille de la Lame | 255mm |
| Taille de la Lame | 255mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Coupe Transversale Max. | 300 x 80mm |
| Coupe Max 0° Onglet 0° Biseau | 300 x 80mm |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Nombre de Dents | 68 |
| Alésage | 20mm |
| Trait de Scie | 1.6mm |
| Taille de la Lame | 210mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 77mm |
| Taille de la Lame | 210mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 77mm |
5.0 / 5.0
1 La revue
| Taille de la Lame | 255mm |
| Taille de la Lame | 210mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 77mm |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Profondeur Max de Coupe | 64mm (59mm avec rail) |
4.4 / 5.0
5 Commentaires
| Taille de la Lame | 355mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Taille de la Lame | 355mm |
5.0 / 5.0
1 La revue
| Taille de la Lame | 255mm |
| Taille de la Lame | 255mm |
| Taille de la Lame | 165mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 53mm |
| Taille de la Lame | 255mm |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Taille de la Lame | 255mm |
| Taille de la Lame | 255mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 85mm |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Nombre de Dents | 60 |
| Alésage | 20mm |
| Trait de Scie | 2mm |
| Taille de la Lame | 230mm |
| Nombre de Dents | 16 |
| Alésage | 22.2mm |
| Trait de Scie | 3.1mm |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Coupe Transversale Max. | 105 x 45mm |
| Coupe Max 0° Onglet 0° Biseau | 105 x 45mm |
4.0 / 5.0
1 La revue
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Coupe Transversale Max. | 210 x 58mm |
| Coupe Max 0° Onglet 0° Biseau | 210 x 58mm |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Coupe Transversale Max. | 210 x 58mm |
| Coupe Max 0° Onglet 0° Biseau | 210 x 58mm |
| Taille de la Lame | 165mm |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Profondeur Max de Coupe | 55mm |
| Taille de la Lame | 165mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 53mm |
5.0 / 5.0
3 Commentaires
| Taille de la Lame | 210mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Taille de la Lame | 210mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Coupe Transversale Max. | 230 x 65mm |
| Coupe Max 0° Onglet 0° Biseau | 230 x 65mm |
4.5 / 5.0
2 Commentaires
5.0 / 5.0
1 La revue
| Taille de la Lame | 255mm |
4.0 / 5.0
6 Commentaires
| Taille de la Lame | 255mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 83mm |
5.0 / 5.0
1 La revue
| Taille de la Lame | 255mm |
| Taille de la Lame | 255mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 83mm |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Profondeur Max de Coupe | 64mm (59mm avec rail) |
5.0 / 5.0
4 Commentaires
| Taille de la Lame | 210mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Taille de la Lame | 210mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Coupe Transversale Max. | 230 x 65mm |
| Coupe Max 0° Onglet 0° Biseau | 230 x 65mm |
| Taille de la Lame | 255mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 85mm |
| Taille de la Lame | 255mm |
| Taille de la Lame | 255mm |
| Taille de la Lame | 255mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 85mm |
| Taille de la Lame | 255mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 85mm |
| Taille de la Lame | 255mm |
| Taille de la Lame | 255mm |
| Taille de la Lame | 255mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 85mm |
| Taille de la Lame | 255mm |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Coupe Transversale Max. | 300 x 90mm |
| Coupe Max 0° Onglet 0° Biseau | 305 x 90mm |
| Taille de la Lame | 210mm |
| Type de Puissance | avec fil |
| Coupe Transversale Max. | 125 x 55mm |
| Coupe Max 0° Onglet 0° Biseau | 125 x 55mm |
Aucune FAQ trouvée pour cette page
Besoin d’aide ? Contactez-nous