Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchez ?
Les outils Evolution sont disponibles auprès de tous les principaux détaillants, magasins en ligne et distributeurs officiels. Pour la liste complète des détaillants et distributeurs dans votre pays, rendez-vous sur :
Page officielle des revendeurs d'outils Evolution PowerTrier par
Voir en tant que
| Type de Puissance | Sans fil |
| Volume Total du Bac | 11L |
| Débit d'Air | 21.2 L/S |
| Taille de la Lame | 165mm |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Profondeur Max de Coupe | 55mm |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Capacité Max de Coupe | Bois: 90mm Acier doux: 6mm Plastique: 60mm |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Coupe Transversale Max. | 210 x 58mm |
| Coupe Max 0° Onglet 0° Biseau | 210 x 58mm |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Capacité Max de Coupe | Bois: 230mm Acier doux: 20mm Plastique: 150mm |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Capacité Max de Coupe | Bois: 90mm Acier doux: 6mm Plastique: 60mm |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Capacité Max de Coupe | Bois: 230mm Acier doux: 20mm Plastique: 150mm |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Volume Total du Bac | 11L |
| Débit d'Air | 21.2 L/S |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Taille de Palette Fournie | 120mm (Finition multiple) |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Profondeur Max de Coupe | 64mm (59mm avec rail) |
| Type de Puissance | Sans fil |
4.0 / 5.0
1 La revue
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Coupe Transversale Max. | 210 x 58mm |
| Coupe Max 0° Onglet 0° Biseau | 210 x 58mm |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Coupe Transversale Max. | 210 x 58mm |
| Coupe Max 0° Onglet 0° Biseau | 210 x 58mm |
| Taille de la Lame | 165mm |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Profondeur Max de Coupe | 55mm |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Coupe Transversale Max. | 105 x 45mm |
| Coupe Max 0° Onglet 0° Biseau | 105 x 45mm |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Profondeur Max de Coupe | 64mm (59mm avec rail) |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Taille de Palette Fournie | 120mm (Finition multiple) |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Coupe Transversale Max. | 105 x 45mm |
| Coupe Max 0° Onglet 0° Biseau | 105 x 45mm |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 64mm (59mm avec rail) |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Profondeur Max de Coupe | 64mm (59mm avec rail) |
| Taille de la Lame | 210mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 77mm |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Profondeur Max de Coupe | 64mm (59mm avec rail) |
| Type de Puissance | Battery EXT |
Les disqueuses électriques R300DCT+, R350DCT+ & R260DCT-Li d’Evolution disposent d'un système d’alimentation en eau intégré pour le contrôle de la poussière sur les deux faces du disque. Ces scies peuvent utiliser un tuyau d’arrosage ou une pompe a eau pressurisée et dispose de connexions en laiton solides et durables.
Le support universel de scie à onglets Evolution conviendra aux scies à onglets de nombreuses marques ainsi qu'à toutes les scies à onglets d'Evolution. Voir notre article sur nos support pour scies à onglet.
Vous n’avez pas trouvé la question ou la réponse que vous cherchiez ? Contactez-nous