Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchez ?
Les outils Evolution sont disponibles auprès de tous les principaux détaillants, magasins en ligne et distributeurs officiels. Pour la liste complète des détaillants et distributeurs dans votre pays, rendez-vous sur :
Page officielle des revendeurs d'outils Evolution PowerTrier par
Voir en tant que
5.0 / 5.0
1 La revue
| Taille de la Lame | 255mm |
| Taille de la Lame | 255mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 83mm |
| Taille de la Lame | 210mm |
| Type de Puissance | Filaire |
5.0 / 5.0
1 La revue
| Taille de la Lame | 255mm |
| Type de Puissance | Filaire |
5.0 / 5.0
1 La revue
| Taille de la Lame | 255mm |
| Taille de la Lame | 255mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Taille de la Lame | 355mm |
| Taille de la Lame | 300mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Taille de la Lame | 355mm |
5.0 / 5.0
1 La revue
| Taille de la Lame | 255mm |
| Largeur Max de Fraise | 42mm |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 64mm (59mm avec rail) |
| Taille de la Lame | 210mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 77mm |
4.0 / 5.0
1 La revue
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 64mm (59mm avec rail) |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Profondeur Max de Coupe | 64mm (59mm avec rail) |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 64mm (59mm avec rail) |
4.6 / 5.0
5 Commentaires
| Taille de la Lame | 255mm |
| Type de Puissance | Filaire |
4.33 / 5.0
3 Commentaires
| Taille de la Lame | 255mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Taille de la Lame | 255mm |
| Taille de la Lame | 255mm |
5.0 / 5.0
1 La revue
| Taille de la Lame | 255mm |
| Type de Puissance | Filaire |
5.0 / 5.0
1 La revue
| Taille de la Lame | 255mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Coupe Transversale Max. | 210 x 58mm |
| Coupe Max 0° Onglet 0° Biseau | 210 x 58mm |
4.0 / 5.0
1 La revue
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 64mm (59mm avec rail) |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Profondeur Max de Coupe | 64mm (59mm avec rail) |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 64mm (59mm avec rail) |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 64mm (59mm avec rail) |
| Taille de la Lame | 165mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 53mm |
| Taille de la Lame | 255mm |
| Taille de la Lame | 165mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 53mm |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 64mm (59mm avec rail) |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Profondeur Max de Coupe | 64mm (59mm avec rail) |
| Taille de la Lame | 210mm |
| Type de Puissance | Filaire |
| Profondeur Max de Coupe | 77mm |
| Taille de la Lame | 185mm |
| Type de Puissance | Sans fil |
| Profondeur Max de Coupe | 64mm (59mm avec rail) |
5.0 / 5.0
3 Commentaires
Les disqueuses électriques R300DCT+, R350DCT+ & R260DCT-Li d’Evolution disposent d'un système d’alimentation en eau intégré pour le contrôle de la poussière sur les deux faces du disque. Ces scies peuvent utiliser un tuyau d’arrosage ou une pompe a eau pressurisée et dispose de connexions en laiton solides et durables.
Le support universel de scie à onglets Evolution conviendra aux scies à onglets de nombreuses marques ainsi qu'à toutes les scies à onglets d'Evolution. Voir notre article sur nos support pour scies à onglet.
Vous n’avez pas trouvé la question ou la réponse que vous cherchiez ? Contactez-nous